





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 498 | 1430 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 497 | 5253 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | JP - 496 | 4203 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 495 | 1641 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 494 | 2291 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 493 | 6454 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 492 | 3947 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 491 | 3630 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 490 | 4353 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | JP - 489 | 9516 |
